Commit Graph
74 Commits
Author SHA1 Message Date
jackyu66git 2bf9fe5825 添加中枢延续 2026-04-05 17:55:09 +08:00
Porter 6a6d24f601 添加中枢识别在klc和笔 2026-04-05 11:43:30 +08:00
jackyu66git ea317fb6f9 增加了新的笔中枢,但是还是线段的好些 2026-04-02 15:29:15 +08:00
jackyu66git 6538982d24 添加识别klc_state,macd参数调整
macd调整为26,52
顶底之间间隔7个klc
2026-04-01 11:11:51 +08:00
jackyu66git b6b6cb94c0 添加波浪理论和klc状态识别 2026-03-31 01:07:18 +08:00
jackyu66git cc9dc1f79f 终于搞定中枢了 2026-03-24 01:24:34 +08:00
jackyu66git 2b10c889bc 添加分型确认 2026-03-21 01:40:25 +08:00
jackyu66git 0bc36e066f 添加识别中继分型 2026-03-20 18:39:02 +08:00
jackyu66git aeced3c618 找到klc生成bug 2026-03-13 01:21:33 +08:00
jackyu66git 5226c551d5 修改了线段中枢逻辑 2026-03-11 03:08:10 +08:00
jackyu66git d2107db6c0 添加新的策略 2026-03-06 22:08:24 +08:00
jackyu66git d8f2269a49 添加识别笔破坏 2026-02-28 19:27:36 +08:00
jackyu66git 377f23a9ec 添加新的bb2633,笔识别改回去了 2026-02-24 01:01:19 +08:00
jackyu66git 01e71b7098 添加三类买卖点识别和图上标注,还不错,感觉可以赚钱了,明天继续优化一下 2026-02-20 01:37:39 +08:00
jackyu66git 10b8ba398b 添加klc识别ema线接触 2026-02-08 22:01:45 +08:00
jackyu66git 6383f19004 更新包含关系 2025-11-18 02:52:54 +08:00
jackyu66git d61cbbec21 添加新的判断依据 2025-11-16 20:58:03 +08:00
jackyu66git ac845ccfd0 添加本地数据源,以后就可以直接用本地数据了 2025-11-12 23:59:11 +08:00
jackyu66git 8e21ecb057 添加klu的3种形态识别 2025-11-01 02:50:44 +08:00
jackyu66git dce2099ba1 添加笔中枢,删除了很多没有用的方法 2025-10-24 23:31:43 +08:00
jackyu66git a1f8c6c605 新的策略,先开单,明天继续添加条件 2025-10-16 02:44:21 +08:00
jackyu66git eb3f394386 分拆了index 2025-10-12 02:09:56 +08:00
jackyu66git eb6d4dae1e 优化index的自动刷新,不占用内存了 2025-10-11 20:46:41 +08:00
jackyu66git 566055b045 修改排版,加入up,down,flat,unknown显示 2025-09-30 13:40:20 +08:00
jackyu66git 68e9c38922 修改了很多,明天继续 2025-09-25 02:18:21 +08:00
jackyu66git daa8c25c91 add new line of code 2025-09-24 01:42:44 +08:00
jackyu66git 81cccb2b7a 修改了一些东西 2025-09-23 01:16:18 +08:00
jackyu66git 272e2522ea 基本上完成了高低点的识别 2025-09-20 02:49:54 +08:00
jackyu66git 4766e38125 change something 2025-09-18 02:37:28 +08:00
Porter ee1689664d 修改5 2025-09-17 16:07:23 +08:00
Porter 1a70bc294d 添加高位空判断top,bottom 2025-09-16 04:36:05 +08:00
Porter 0b9f63409c 根据新的条件进行交易,添加交易规则 2025-09-15 10:29:53 +08:00
jackyu66git 3c360ea35b CD重新定义 2025-09-13 02:59:48 +08:00
jackyu66git 154462d3f8 更新macd和signal形态判断 2025-09-06 01:01:51 +08:00
jackyu66git 5c0ad516a3 添加背离计算 2025-09-02 01:14:09 +08:00
jackyu66git bfbf1781ec coding macd 2025-08-30 01:07:03 +08:00
Porter 81e91a0a0d 开始交易 2025-08-20 10:53:59 +08:00
jackyu66git 29e98d6eed 添加动能理论chanmacd,顶底分型5隐形形态 2025-08-19 16:35:56 +08:00
jackyu66git b15ba06a00 add macd判断背离,使用分型和隐形形态实现第二类买卖点 2025-08-18 01:14:36 +08:00
jackyu66git 15a3df55db 添加k线动能理论 2025-08-14 02:29:27 +08:00
jackyu66git 285f62f1ab MACD使用标准参数 2025-08-10 19:55:26 +08:00
jackyu66git b843e30ed8 添加k线动能理论第一部分 2025-07-25 01:22:53 +08:00
jackyu66git 83afedc0ec use 1 hour bb 2025-07-22 01:44:59 +08:00
jackyu66git 6907ce7d8c add more strategies 2025-07-21 20:31:25 +08:00
jackyu66git 5d58de1b6b 继续bb 2025-07-09 01:44:05 +08:00
jackyu66git d60805487d add bb bb 2025-07-08 02:25:23 +08:00
jackyu66git 770655c53f 添加第二类卖卖点 2025-06-27 02:39:47 +08:00
Porter 1c168c27bd 检查第二类买卖点 2025-06-26 09:26:11 +08:00
jackyu66git 08ca03fc3d Change some klc and bi recognition 2025-06-21 03:07:11 +08:00
jackyu66git 6e1c335d28 Change some thing 2025-06-19 18:39:02 +08:00