merge: 合入本地 Ops 扩展与 origin/main(ECR-009–016)
保留远程用户侧 ECR-009–016 与本地 Ops 目录/RBAC/CMS/危机等能力;文档标注分叉期间 ECR 编号冲突。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
@@ -4,12 +4,14 @@
|
||||
|-------|-------|
|
||||
| ECR | ECR-007 |
|
||||
| Title | 运营行为分析 Ops-B |
|
||||
| Status | Implemented(待 Reviewer Closed) |
|
||||
| Phase | review |
|
||||
| Owner | reviewer |
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | done |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Spec | `.ai/product/feature-spec/ops-analytics.md`(Active) |
|
||||
| Backend Design | BD-2026-007 Approved |
|
||||
| Test | `docs/TEST_REPORT/ECR-007.md` PASS |
|
||||
| Review | `docs/CODE_REVIEW/ECR-007.md` Approve |
|
||||
| Next | Human/Reviewer Closed ECR · 部署 API + 静态资源 |
|
||||
| Review | `docs/CODE_REVIEW/ECR-007.md` Approve → Closed |
|
||||
| Updated | 2026-08-07 |
|
||||
|
||||
Ops-B shipped: analytics ingest + admin「数据」看板.
|
||||
部署/Promote 由 RELEASE_MANAGER + Human 另办(不挡 Closed)。
|
||||
|
||||
@@ -4,11 +4,14 @@
|
||||
|-------|-------|
|
||||
| ECR | ECR-008 |
|
||||
| Title | 运营内容配置 Ops-C |
|
||||
| Status | Implemented(待 Reviewer Closed) |
|
||||
| Phase | review |
|
||||
| Owner | reviewer |
|
||||
| Spec | Active |
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | done |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Spec | `.ai/product/feature-spec/ops-content.md`(Active) |
|
||||
| Backend Design | BD-2026-008 Approved |
|
||||
| Test | TEST_REPORT/ECR-008.md PASS |
|
||||
| Review | CODE_REVIEW/ECR-008.md Approve |
|
||||
| Test | `docs/TEST_REPORT/ECR-008.md` PASS |
|
||||
| Review | `docs/CODE_REVIEW/ECR-008.md` Approve → Closed |
|
||||
| Updated | 2026-08-07 |
|
||||
|
||||
Ops-C shipped: 首页宫格 CMS + 测评上下架.
|
||||
部署/Promote 由 RELEASE_MANAGER + Human 另办(不挡 Closed)。
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,18 @@
|
||||
# STATE — ECR-013A
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|-------|-------|
|
||||
| ECR | ECR-013A |
|
||||
| Title | Admin RBAC |
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Parent | WAVE0-FROZEN (`27f27a1`) |
|
||||
| Spec | `.ai/product/feature-spec/ops-rbac.md` |
|
||||
| Backend Design | BD-2026-013A **Approved** |
|
||||
| Contract Diff | `docs/CONTRACT_DIFF/ECR-013A.yaml` |
|
||||
| Test | `docs/TEST_REPORT/ECR-013A.md` |
|
||||
| Review | `docs/CODE_REVIEW/ECR-013A.md` **Approve → Closed** |
|
||||
| Updated | 2026-08-07 |
|
||||
|
||||
Reviewer Approve(Human)。Next 切片:ECR-013B(另 Start Authorization)。
|
||||
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
# STATE — ECR-013B
|
||||
|
||||
| Field | Value |
|
||||
|-------|-------|
|
||||
| ECR | ECR-013B |
|
||||
| Title | AccountLifecycle / UserStatus |
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Owner | — |
|
||||
| Parent | WAVE0-FROZEN (`27f27a1`) |
|
||||
| Predecessor | ECR-013A Closed |
|
||||
| Spec | `.ai/product/feature-spec/ops-account-lifecycle.md` |
|
||||
| Backend Design | BD-2026-013B **Approved** |
|
||||
| Contract Diff | `docs/CONTRACT_DIFF/ECR-013B.yaml` |
|
||||
| Test | `docs/TEST_REPORT/ECR-013B.md` |
|
||||
| Review | `docs/CODE_REVIEW/ECR-013B.md` **Approve → Closed** |
|
||||
| Updated | 2026-08-07 |
|
||||
|
||||
Reviewer Approve(Loop continuous)。Next:ECR-014。
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-017
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-ask-operations.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-07 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-018
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-entitlement.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-07 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-019
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-content-safety.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-07 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-020
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-quality-feedback.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-07 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-021
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-ai-core-config.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-022
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-crisis-care.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-023
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-knowledge-source.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-024
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-banner.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-025
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-feed-slot.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-026
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-scheduled-publication.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-027
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-knowledge-chunk.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-028
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-tool-definition.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-029
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-block-policy.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-030
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-moderation-case.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-031
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-crisis-event.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-032
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-intervention-outcome.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-033
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-handoff-case.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-034
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-privacy-request.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-035
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-star-config.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-036
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-rhythm-config.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-037
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-image-card-deck.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-038
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-report-template.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-039
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-funnel-definition.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# STATE — ECR-040
|
||||
|
||||
| Status | **Closed** |
|
||||
| Phase | closed |
|
||||
| Spec | ops-scale-definition.md |
|
||||
| Updated | 2026-08-08 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user