feat(ECR-012): 星座对齐收口,并 Closed ECR-007/008
对齐 outlook/分享 type=star/报告页运势面板与测试;流程上关闭 Ops-B/C 两张 ECR。真支付仍后置。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
@@ -232,8 +232,8 @@ UI **不出现「塔罗」**。禁止神谕吉凶、恐吓话术。
|
||||
| 分期 | 内容 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Phase A `[Ops]` | 登录 · 用户/订单查询 · 会员授予 · 审计 · `apps/admin-h5`(ECR-006 Closed) |
|
||||
| Phase B `[Ops]` | 行为分析:自有埋点 + 管理端「数据」看板(**ECR-007 Implemented** · Spec `ops-analytics.md`) |
|
||||
| Phase C `[Ops]` | 内容:首页宫格 CRUD · 测评上下架(**ECR-008 Implemented** · Spec `ops-content.md`) |
|
||||
| Phase B `[Ops]` | 行为分析:自有埋点 + 管理端「数据」看板(**ECR-007 Closed** · Spec `ops-analytics.md`) |
|
||||
| Phase C `[Ops]` | 内容:首页宫格 CRUD · 测评上下架(**ECR-008 Closed** · Spec `ops-content.md`) |
|
||||
| Phase D+ | 商业加深 · RBAC · 封禁 · 推送(各开独立 ECR) |
|
||||
|
||||
不计入 P1 Complete;不进入五 Tab。
|
||||
@@ -256,11 +256,11 @@ UI **不出现「塔罗」**。禁止神谕吉凶、恐吓话术。
|
||||
| `/scales/:slug` | 探索测试作答 | |
|
||||
| `/reports` | 成长报告列表 | |
|
||||
| `/reports/:id` | 成长报告详情 | |
|
||||
| `/star` | 星座 | P2 |
|
||||
| `/synastry` | 合盘 | P2 |
|
||||
| `/synastry/invite/:token` | 合盘邀请 | P2 |
|
||||
| `/rhythm` | 身心节律 | P2 draft |
|
||||
| `/cards` | 意象卡片 | P2 draft |
|
||||
| `/star` | 星座 | P2 · ECR-012 对齐中 |
|
||||
| `/synastry` | 合盘 | P2 · ECR-012 对齐中 |
|
||||
| `/synastry/invite/:token` | 合盘邀请 | P2 · ECR-012 对齐中 |
|
||||
| `/rhythm` | 身心节律 | P2(主路径已落地;非本 ECR) |
|
||||
| `/cards` | 意象卡片 | P2(主路径已落地;非本 ECR) |
|
||||
|
||||
兼容重定向:`/decode` → `/portrait`(仅技术兼容,UI 不出现 decode 文案)。
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -13,7 +13,7 @@
|
||||
| 顺序 | 模块 | Spec | 路由 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 0 | 探索目录 | — | `/explore` · `/explore/:category` | Done |
|
||||
| 1 | 星座 | [star-profile.md](star-profile.md) | `/star` | Done(星盘/运势/合盘对齐中) |
|
||||
| 1 | 星座 | [star-profile.md](star-profile.md) | `/star` | 主路径 Done · **ECR-012 Implemented(待 Closed)** |
|
||||
| 2 | 身心节律 | [life-rhythm.md](life-rhythm.md) | `/rhythm` | Done(今日/本周) |
|
||||
| 3 | 意象卡片 | [image-card.md](image-card.md) | `/cards` | Done(≥78 牌 · ≥8 场景) |
|
||||
| 4 | 量表矩阵 | [explore-test.md](explore-test.md) | `/scales/*` | Done(≥8) |
|
||||
@@ -28,4 +28,5 @@
|
||||
|---|---|
|
||||
| 设计三 Spec | Done |
|
||||
| 探索 catalog API | Done |
|
||||
| 真支付 | 部署阶段 |
|
||||
| 真支付 | 部署阶段(排期最后;非 ECR-012) |
|
||||
| 星座对齐 | **ECR-012 Implemented**(待 Reviewer Closed) |
|
||||
|
||||
@@ -17,12 +17,12 @@
|
||||
| [share.md](share.md) | 分享卡 | journey 双引擎 | `/share` | P1 |
|
||||
| [companion.md](companion.md) | 陪伴(节气壳) | §4 | `/companion` | P1 壳 / P2 |
|
||||
| [analytics.md](analytics.md) | 增长埋点最小集 | 横切 | H5 `track` | P1 |
|
||||
| [star-profile.md](star-profile.md) | 星象性格 | §2.6 | `/star` | P2 设计 |
|
||||
| [star-profile.md](star-profile.md) | 星座 / 合盘 | §2.6 | `/star` · `/synastry` | P2 · ECR-012 Approved |
|
||||
| [life-rhythm.md](life-rhythm.md) | 身心节律 | §2.7 | `/rhythm` | P2 设计 |
|
||||
| [image-card.md](image-card.md) | 意象卡片 | §2.8 | `/cards` | P2 设计 |
|
||||
| [ops-admin.md](ops-admin.md) | 运营后台 | §7 | `admin-h5` `/` `/users/:id` … | Ops-A |
|
||||
| [ops-analytics.md](ops-analytics.md) | 运营行为分析(埋点+数据看板) | §7 | `admin-h5` `/analytics` · H5 track | Ops-B · ECR-007 Implemented |
|
||||
| [ops-content.md](ops-content.md) | 运营内容(宫格+测评上下架) | §7 | `admin-h5` `/content` · `GET /home/tools` | Ops-C · ECR-008 Approved |
|
||||
| [ops-analytics.md](ops-analytics.md) | 运营行为分析(埋点+数据看板) | §7 | `admin-h5` `/analytics` · H5 track | Ops-B · ECR-007 Closed |
|
||||
| [ops-content.md](ops-content.md) | 运营内容(宫格+测评上下架) | §7 | `admin-h5` `/content` · `GET /home/tools` | Ops-C · ECR-008 Closed |
|
||||
|
||||
新功能:复制 `_TEMPLATE.md` → 填满 → 在本表登记 → 再编码。
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -206,7 +206,7 @@ Phase A 可先 `console`/本地;不挡验收。
|
||||
| Phase | 内容 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **A(本 ECR)** | 登录 · 用户 · 订单 · 授予会员 · 审计 · admin-h5 壳 |
|
||||
| **B(ECR-007)** | 自有埋点 · 管理端「数据」看板 — Spec `ops-analytics.md` |
|
||||
| **C(ECR-008)** | 首页宫格 CRUD · 测评上下架 — Spec `ops-content.md`(Approved) |
|
||||
| **B(ECR-007 Closed)** | 自有埋点 · 管理端「数据」看板 — Spec `ops-analytics.md` |
|
||||
| **C(ECR-008 Closed)** | 首页宫格 CRUD · 测评上下架 — Spec `ops-content.md` |
|
||||
| D | 订单筛选 · 展示价 · 退款只读(另开 ECR) |
|
||||
| E | RBAC · 封禁 · 推送占位(另开 ECR) |
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# Feature Spec: 运营行为分析(Ops-B)
|
||||
|
||||
> Status: `Active` · Map: `§7 运营后台` · Phase: `Ops-B`
|
||||
> ESS:`docs/ECR/ECR-007-ops-analytics.md`(Approved · L2)· BD-2026-007 Approved
|
||||
> ESS:`docs/ECR/ECR-007-ops-analytics.md`(**Closed** · L2)· BD-2026-007 Approved
|
||||
> 关联:[ops-admin.md](ops-admin.md) · [analytics.md](analytics.md) · [cece-frontend-re/complete-design/40-ops-commerce.md](cece-frontend-re/complete-design/40-ops-commerce.md)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# Feature Spec: 运营内容配置(Ops-C)
|
||||
|
||||
> Status: `Active` · Map: `§7 运营后台` · Phase: `Ops-C`
|
||||
> ESS:`docs/ECR/ECR-008-ops-content.md`(Approved · L2)· BD-2026-008 Approved
|
||||
> ESS:`docs/ECR/ECR-008-ops-content.md`(**Closed** · L2)· BD-2026-008 Approved
|
||||
> 关联:[ops-admin.md](ops-admin.md) · [ops-analytics.md](ops-analytics.md) · [home.md](home.md) · [explore-test.md](explore-test.md)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -165,7 +165,7 @@
|
||||
|
||||
**Given** Self 有生日
|
||||
**When** 生成星座报告
|
||||
**Then** 展示轮盘、太阳/月亮/上升、相位速览、fortune 日运与行运;无「占卜」「算命」恐吓
|
||||
**Then** 展示轮盘、太阳/月亮/上升、相位速览、outlook 日/周/月/年/一生与行运;无「占卜」「算命」恐吓
|
||||
|
||||
**Given** 两份档案
|
||||
**When** POST synastry
|
||||
@@ -202,3 +202,5 @@
|
||||
| Packages | `internal/star` · `ephemeris` · `natal` · `fortune` · `synastry` |
|
||||
| 星历 | Swiss Ephemeris(CGO,默认 Moshier);热带 + Whole Sign |
|
||||
| 实现 | `POST /reports/star` · `POST /reports/synastry` · nearby/invites · H5 `/star` · `/synastry` · invite |
|
||||
| Gaps | ECR-012 收口:报告页复用 StarFortunePanel;分享 type=star;fortuneBundle 仅读 outlook 且剥离 lucky;e2e mock 含 outlook |
|
||||
| ESS | `docs/ECR/ECR-012-star-alignment.md`(**Approved** · L2)· BD-2026-012 Approved |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user