feat(ECR-012): 星座对齐收口,并 Closed ECR-007/008

对齐 outlook/分享 type=star/报告页运势面板与测试;流程上关闭 Ops-B/C 两张 ECR。真支付仍后置。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
jackyu66git
2026-08-07 15:48:19 +08:00
co-authored by Cursor
parent 7ab9add5dd
commit d33c8fdfe9
42 changed files with 658 additions and 129 deletions
+7 -7
View File
@@ -232,8 +232,8 @@ UI **不出现「塔罗」**。禁止神谕吉凶、恐吓话术。
| 分期 | 内容 |
|---|---|
| Phase A `[Ops]` | 登录 · 用户/订单查询 · 会员授予 · 审计 · `apps/admin-h5`ECR-006 Closed |
| Phase B `[Ops]` | 行为分析:自有埋点 + 管理端「数据」看板(**ECR-007 Implemented** · Spec `ops-analytics.md` |
| Phase C `[Ops]` | 内容:首页宫格 CRUD · 测评上下架(**ECR-008 Implemented** · Spec `ops-content.md` |
| Phase B `[Ops]` | 行为分析:自有埋点 + 管理端「数据」看板(**ECR-007 Closed** · Spec `ops-analytics.md` |
| Phase C `[Ops]` | 内容:首页宫格 CRUD · 测评上下架(**ECR-008 Closed** · Spec `ops-content.md` |
| Phase D+ | 商业加深 · RBAC · 封禁 · 推送(各开独立 ECR) |
不计入 P1 Complete;不进入五 Tab。
@@ -256,11 +256,11 @@ UI **不出现「塔罗」**。禁止神谕吉凶、恐吓话术。
| `/scales/:slug` | 探索测试作答 | |
| `/reports` | 成长报告列表 | |
| `/reports/:id` | 成长报告详情 | |
| `/star` | 星座 | P2 |
| `/synastry` | 合盘 | P2 |
| `/synastry/invite/:token` | 合盘邀请 | P2 |
| `/rhythm` | 身心节律 | P2 draft |
| `/cards` | 意象卡片 | P2 draft |
| `/star` | 星座 | P2 · ECR-012 对齐中 |
| `/synastry` | 合盘 | P2 · ECR-012 对齐中 |
| `/synastry/invite/:token` | 合盘邀请 | P2 · ECR-012 对齐中 |
| `/rhythm` | 身心节律 | P2(主路径已落地;非本 ECR |
| `/cards` | 意象卡片 | P2(主路径已落地;非本 ECR |
兼容重定向:`/decode``/portrait`(仅技术兼容,UI 不出现 decode 文案)。